OmniRhino 差动舵轮式全向车
OmniRhino 系列舵轮轮系移动平台可以提供单车0~60t的承载能力,并可实现在平面内向任意方向的平移、自转、转向运动。可以在沥青、自流平、混凝土、钢板、硬土地面上运行,具有很强的地面条件适应能力。由于它具有较强的移动性能,操作员可以操作平台车托举重物实现较精确的移动运输、定位对接、装配,简化了装配工艺,增强了操作性,降低了转运风险,提高了生产效率。
- 单车0~60t承载能力
- 差速轮组驱动
- 灵活的运动能力,可以直行、转弯、横移、斜移、自转及以上运动的复合运动
- 联动时的内应力可控
- 弹簧悬挂/摆式悬挂/空气悬挂
- 轮系位置布置灵活/过轨能力/公铁两用/车架自顶升
型号参数
Parameter产品规格 | |||||||||||||
型号 | RHC01 | RHC02 | RHC03 | RHC05 | RHC10 | RHE05 | RHE10 | RHE20 | RHE40 | RHE50 | RHS20 | RHS40 | RHS60 |
长mm(L) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 4000 | 4500 | 5500 |
宽mm(W) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2300 | 2600 | 2700 |
高mm(低位状态Hmin) | 290 | 330 | 450 | 320 | 420 | 430 | 500 | 650 | 600 | 650 | 750 | ||
升降形式 | 剪叉式升降台/直动式升降台(未包含在当前高度尺寸内) | 整车车架升降 | |||||||||||
悬挂/升降行程mm(S) | 定制 | 60 | |||||||||||
载荷能力 | |||||||||||||
设备自重t | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
承载能力t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 60 |
电源 | |||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||
电池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V200AH | 72V400AH | ||||
典型续航时间 | 12h(可根据用户需求定制) | ||||||||||||
满放充电时间 | 8h(快速充电可定制) | ||||||||||||
充电器供电 | AC220V/AC380V | ||||||||||||
驱动单元 | |||||||||||||
驱动单元数量 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
电机类型 | 直流无刷伺服电机 | ||||||||||||
悬挂类型 | 弹簧悬挂 | 摆式悬挂 | 空气悬挂 | ||||||||||
地面最大受压 | 8Mpa | 10Mpa | 8Mpa | ||||||||||
从动单元 | |||||||||||||
万向轮数量 | 4 | 2 | 全主动驱动单元 | 4 | |||||||||
万向轮型号 | D100 | D150 | D200 | D250 | D268 | D200 | D268 | D360 | D400B | D400C | |||
万向轮额定承载t | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.9 | 5.4 | 2 | 5.4 | 7 | 12 | 18 | |||
悬挂类型 | - | 摆式悬挂 | 空气悬挂 | ||||||||||
地面最大受压 | 10Mpa | 10Mpa | |||||||||||
移动特性 | |||||||||||||
最小转弯半径 | 0m | ||||||||||||
空载行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
满载行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
行走可调精度 | ±2mm | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
适用地面 | 混凝土、自流平、硬沥青、钢板地面等 | ||||||||||||
满载爬坡能力 | 5% | ||||||||||||
空载爬坡能力 | >20%(需考虑地面与车架的干涉) | ||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||
工作环境 | 温度:-15~+45℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||||||||||
储存环境 | 温度:-20~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||||||||||
控制方式 | |||||||||||||
控制方式 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制 | ||||||||||||
运动功能 | 直行、斜行、横移、自转、转弯等,详见运动方式介绍章节 | ||||||||||||
故障救援功能 | 手动降低、外部牵引(借助地坦克) | 手动降低、外部牵引(驱动单元可提升离地,无需借助地坦克) |
案例
Case新闻
News-
25/12/23 防爆AGV | 引领安全智能物流新时代
-
24/11/21 行业解决方案 | 开云官方注册全向运输在开云(中国)中的应用
-
16/08/21 电量全满,迎接每个早晨