OmniAnt 转向舵轮式运输车
OmniAnt 系列舵轮轮系移动平台可以提供单车0~30t的承载能力,并可实现在平面内直行、横移、斜行、转弯及自转运动。由于它具有较强的移动灵活性,操作员可以操作平台车托举重物实现较精确的移动运输、定位对接、装配,简化了装配工艺,增强了操作性,降低了转运风险,提高了生产效率。增加导航传感器和控制系统以后,OmniAnt平台可构成全自动运行的AGV系统。
- 单车0~30t承载能力
- 转向舵轮单元驱动
- 灵活的运动能力,可以直行、转弯、横移、斜移、自转及以上运动的复合运动
- 可定制1.5m/s高速版本
型号参数
Parameter产品规格 | |||||
型号 | AN02 | AN05 | AN10 | AN20 | AN30 |
长mm(L) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
宽mm(W) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
高mm(低位状态Hmin) | 400 | 470 | 500 | 600 | 650 |
升降形式 | 剪叉式升降台/直动式升降台(未包含在当前高度尺寸内) | ||||
悬挂/升降行程mm(S) | 定制 | ||||
载荷能力 | |||||
设备自重t | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
承载能力t | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
电源 | |||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||||
电池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 72V200AH | |
典型续航时间 | 12h(可根据用户需求定制) | ||||
满放充电时间 | 8h(快速充电可定制) | ||||
充电器供电 | AC220V/AC380V | ||||
驱动单元 | |||||
驱动单元数量 | 2 | ||||
电机类型 | 直流无刷伺服电机 | ||||
悬挂类型 | 摆式悬挂 | ||||
地面最大受压 | 10Mpa | ||||
从动单元 | |||||
万向轮数量 | 2 | ||||
万向轮型号 | D150 | D200 | D268 | D360 | D400B |
万向轮额定承载t | 1.6 | 2 | 5.4 | 7 | 12 |
悬挂类型 | 摆式悬挂 | ||||
地面最大受压 | 10Mpa | ||||
移动特性 | |||||
最小转弯半径 | 0m | ||||
空载行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
满载行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||
行走可调精度 | ±2mm | ||||
环境条件 | |||||
适用地面 | 混凝土、自流平、硬沥青、钢板地面等 | ||||
满载爬坡能力 | 5% | ||||
空载爬坡能力 | >20%(需考虑地面与车架的干涉) | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
工作环境 | 温度:-15~+45℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||
储存环境 | 温度:-20~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||
控制方式 | |||||
控制方式 | 遥控操作/自动导航/接受上位机通信指令控制 | ||||
运动功能 | 直行、斜行、横移、自转、转弯等,详见运动方式介绍章节 | ||||
故障救援功能 | 手动降低、外部牵引(借助地坦克) |
案例
Case新闻
News-
27/06/22 “郫都造”!开云官方注册机器人靠实力“出圈”~
-
20/06/22 开云官方注册机器人家族全家福炫酷来袭
-
15/09/21 开云官方注册出席“2021功能型低速无人车产业技术发展峰会”